根据教育部、财政部《普通高等学校研究生国家奖学金评审办法》和江西省财政厅、江西省教育厅《江西省高等学校研究生国家奖学金暂行实施细则》、《宝威体育APP研究生奖学金实施办法》、《关于进一步做好我校研究生奖学金评选工作的补充通知》及《关于预拨2020年普通高校国家资助经费的通知》等相关文件精神,我校近期开展了2020年研究生国家奖学金评选工作,拟评选推荐硕士37人,博士7人。经研究生本人申请,各基层培养单位审核初评,校研究生奖学金评审领导小组评审,现将我校2020年研究生国家奖学金获得者候选人公示如下(共44人):
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 基层单位 | 专业 | 入学年月 | 学历层次 | 备注 |
1 | 罗海华 | 男 | 汉 | 农学院 | 农业生态学 | 2018年9月 | 博士 | |
2 | 陈乐 | 男 | 汉 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 2018年9月 | 博士 | |
3 | 徐佳文 | 男 | 汉 | 林学院 | 森林培育 | 2018年9月 | 博士 | |
4 | 李增民 | 男 | 汉 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 2018年9月 | 博士 | |
5 | 李秋粉 | 女 | 汉 | 动物科学技术学院 | 兽医学 | 2019年9月 | 博士 | |
6 | 张青 | 女 | 汉 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 2018年9月 | 博士 | |
7 | 厉方桢 | 男 | 汉 | 国土资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 2019年9月 | 博士 | |
8 | 饶镭 | 男 | 汉 | 农学院 | 农药学 | 2018年9月 | 硕士 | |
9 | 费柳莹 | 女 | 汉 | 农学院 | 农艺与种业 | 2018年9月 | 硕士 | |
10 | 李静雯 | 女 | 汉 | 农学院 | 农艺与种业 | 2018年9月 | 硕士 | |
11 | 杨静波 | 男 | 汉 | 农学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 2018年9月 | 硕士 | |
12 | 刘磊 | 男 | 汉 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 2019年9月 | 硕士 | |
13 | 陆思羽 | 女 | 汉 | 林学院 | 园林植物与观赏园艺 | 2018年9月 | 硕士 | |
14 | 刘仁 | 女 | 汉 | 林学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 2018年9月 | 硕士 | |
15 | 徐丽娜 | 女 | 汉 | 林学院 | 风景园林 | 2018年9月 | 硕士 | |
16 | 易钰富 | 男 | 汉 | 林学院 | 林业硕士 | 2018年9月 | 硕士 | |
17 | 冯雪贞 | 女 | 汉 | 林学院 | 野生动植物保护与利用 | 2018年9月 | 硕士 | |
18 | 周嘉颖 | 女 | 汉 | 林学院 | 森林保护学 | 2018年9月 | 硕士 | |
19 | 周增亮 | 男 | 汉 | 林学院 | 林木遗传育种 | 2018年9月 | 硕士 | |
20 | 曹斌斌 | 男 | 汉 | 林学院 | 林业 | 2019年9月 | 硕士 | |
21 | 汪畅 | 女 | 汉 | 动物科学技术学院 | 兽医 | 2018年9月 | 硕士 | |
22 | 王颖 | 女 | 汉 | 动物科学技术学院 | 水生生物生产学 | 2018年9月 | 硕士 | |
23 | 张文静 | 女 | 汉 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 2018年9月 | 硕士 | |
24 | 赵玉兰 | 女 | 汉 | 动物科学技术学院 | 临床兽医学 | 2018年9月 | 硕士 | |
25 | 陈艳 | 女 | 汉 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 2018年9月 | 硕士 | |
26 | 黄超强 | 男 | 瑶 | 工学院 | 农业工程 | 2019年9月 | 硕士 | |
27 | 鄢朝辉 | 男 | 汉 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 2018年9月 | 硕士 | |
28 | 俞佩娟 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 企业管理 | 2018年9月 | 硕士 | |
29 | 王璐 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 林业经济管理 | 2018年9月 | 硕士 | |
30 | 聂乐玲 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 企业管理 | 2018年9月 | 硕士 | |
31 | 赖昭豪 | 男 | 汉 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 2018年9月 | 硕士 | |
32 | 王佳欣 | 女 | 汉 | 国土资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 2019年9月 | 硕士 | |
33 | 刘浪 | 男 | 汉 | 国土资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 2019年9月 | 硕士 | |
34 | 龙宣东 | 男 | 汉 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018年9月 | 硕士 | |
35 | 程斯璨 | 女 | 汉 | 人文与公共管理学院 | 行政管理 | 2018年9月 | 硕士 | |
36 | 曾丽芳 | 女 | 汉 | 职业师范学院 | 教育技术学 | 2018年9月 | 硕士 | |
37 | 孙翠翠 | 女 | 汉 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 2018年9月 | 硕士 | |
38 | 杜莲朵 | 女 | 汉 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 2018年9月 | 硕士 | |
39 | 周智友 | 男 | 汉 | 生物科学与工程学院 | 微生物学 | 2018年9月 | 硕士 | |
40 | 陈国涛 | 男 | 蒙古 | 生物科学与工程学院 | 微生物学 | 2018年9月 | 硕士 | |
41 | 方利敏 | 女 | 汉 | 生物科学与工程学院 | 生物工程 | 2018年9月 | 硕士 | |
42 | 于杉杉 | 女 | 汉 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 2018年9月 | 硕士 | |
43 | 马韵娇 | 女 | 汉 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 2018年9月 | 硕士 | |
44 | 朱任章 | 男 | 汉 | 软件学院 | 农业工程与信息技术 | 2019年9月 | 硕士 |
|
对上述推荐名单若有异议,请在2020年9月29日前向研究生团总支(研究生资助管理中心)反映。联系人:陈小红, 联系电话:0791-83813897, 邮箱:544675236@qq.com, 或向学校纪委反映,联系电话:0791-83813487,邮箱:ndjcs2009@163.com 。
宝威体育APP研究生工作部
2020年9月24日