根据教育部、财政部《普通高等学校研究生国家奖学金评审办法》和江西省财政厅、江西省教育厅《江西省高等学校研究生国家奖学金暂行实施细则》、《宝威体育APP研究生奖学金实施办法》、《关于进一步做好我校研究生奖学金评选工作的补充通知》及《关于预拨2021年普通高校国家资助经费的通知》等相关文件精神,我校近期开展了2021年研究生国家奖学金评选工作,经研究生本人申请,各基层培养单位审核初评,校研究生奖学金评审领导小组评审,现将我校2021年研究生国家奖学金获得者候选人公示如下:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 基层单位 | 专业 | 入学年月 | 学历层次 | 备注 |
1 | 邹文莉 | 女 | 汉 | 农学院 | 作物遗传育种 | 2019年9月 | 博士 | |
2 | 廖光联 | 男 | 汉 | 林学院 | 森林培育 | 2019年9月 | 博士 | |
3 | 吴安琪 | 女 | 汉 | 林学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 2020年10月 | 博士 | |
4 | 黄聪 | 男 | 汉 | 动科院 | 动物遗传育种与繁殖 | 2019年9月 | 博士 | |
5 | 邵珊珊 | 女 | 汉 | 动科院 | 特种经济动物饲养 | 2019年9月 | 博士 | |
6 | 谢磊 | 男 | 汉 | 动科院 | 动物遗传育种与繁殖 | 2019年9月 | 博士 | |
7 | 严格 | 女 | 汉 | 国土资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 2020年10月 | 博士 | |
8 | 程琴 | 女 | 汉 | 农学院 | 作物遗传育种 | 2019年9月 | 硕士 | |
9 | 广业兰 | 女 | 汉 | 农学院 | 蔬菜学 | 2019年9月 | 硕士 | |
10 | 罗娟 | 女 | 汉 | 农学院 | 农药学 | 2019年9月 | 硕士 | |
11 | 李树成 | 男 | 汉 | 农学院 | 植物病理学 | 2020年10月 | 硕士 | |
12 | 李素丽 | 女 | 汉 | 林学院 | 林业硕士 | 2019年9月 | 硕士 | |
13 | 丁翊东 | 男 | 汉 | 林学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 2019年9月 | 硕士 | |
14 | 丁世雄 | 男 | 汉 | 林学院 | 植物学 | 2019年9月 | 硕士 | |
15 | 张瑞 | 男 | 汉 | 林学院 | 林业硕士 | 2019年9月 | 硕士 | |
16 | 杨豆 | 女 | 汉 | 林学院 | 森林培育 | 2019年9月 | 硕士 | |
17 | 温林生 | 男 | 汉 | 林学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 2019年9月 | 硕士 | |
18 | 程明圣 | 男 | 汉 | 林学院 | 风景园林硕士 | 2019年9月 | 硕士 | |
19 | 王雪茹 | 女 | 汉 | 动科院 | 临床兽医学 | 2019年9月 | 硕士 | |
20 | 胡志胜 | 男 | 汉 | 动科院 | 兽医硕士 | 2019年9月 | 硕士 |
|
21 | 陈卫 | 男 | 汉 | 动科院 | 临床兽医学 | 2019年9月 | 硕士 | |
22 | 吴志豪 | 男 | 汉 | 动科院 | 特种经济动物饲养 | 2019年9月 | 硕士 | |
23 | 付港荣 | 男 | 汉 | 工学院 | 农业工程 | 2020年10月 | 硕士 | |
24 | 肖丽香 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计学 | 2019年9月 | 硕士 | |
25 | 喻龙敏 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计硕士 | 2019年9月 | 硕士 | |
26 | 李言哲 | 男 | 汉 | 经济管理学院 | 农村发展 | 2019年9月 | 硕士 | |
27 | 刘诗羽 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 企业管理 | 2019年9月 | 硕士 | |
28 | 陈乐昕 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计硕士 | 2019年9月 | 硕士 | |
29 | 钟亮 | 男 | 汉 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 2019年9月 | 硕士 | |
30 | 卞传飞 | 男 | 汉 | 国土资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 2019年9月 | 硕士 | |
31 | 刘浪 | 男 | 汉 | 国土资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 2019年9月 | 硕士 | |
32 | 熊传镇 | 男 | 汉 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2019年9月 | 硕士 | |
33 | 昝祺祺 | 女 | 汉 | 人文与公共管理学院 | 行政管理 | 2019年9月 | 硕士 | |
34 | 王雍华 | 男 | 汉 | 职业师范学院 | 教育管理 | 2019年9月 | 硕士 | |
35 | 肖南海 | 男 | 汉 | 食品科学与工程学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 2019年9月 | 硕士 | |
36 | 周建锋 | 男 | 汉 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 2019年9月 | 硕士 | |
37 | 盛琦 | 男 | 汉 | 生物科学与工程学院 | 生物工程 | 2019年9月 | 硕士 | |
38 | 李婷婷 | 女 | 汉 | 生物科学与工程学院 | 生物工程 | 2019年9月 | 硕士 | |
39 | 柯清林 | 女 | 汉 | 生物科学与工程学院 | 生物工程 | 2019年9月 | 硕士 | |
40 | 王倩 | 女 | 汉 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 2019年9月 | 硕士 | |
41 | 胡娟 | 女 | 汉 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 2019年9月 | 硕士 | |
42 | 熊胤崧 | 男 | 汉 | 软件学院 | 农业工程与信息技术 | 2019年9月 | 硕士 | |
43 | 余传刚 | 男 | 汉 | 国家重点实验室 | 动物遗传育种与繁殖 | 2019年9月 | 硕士 | |
对上述推荐名单若有异议,请在2021年10月9日前向党委研工部反映。
联系电话:0791-83813897, 邮箱:544675236@qq.com, 或向学校纪委反映,联系电话:0791-83813487,邮箱:ndjcs2009@163.com。
党委研究生工作部
2021年9月28日