我校委托江西省百巨招标咨询有限公司,根据赣购2018B000142311号、赣购2018B000142312号、赣购2018B000142313号、赣购2018B000142314号、赣购2018B000142315号、赣购2018B000142316号采购计划,就仪器设备项目(招标编号:JXBJ1812130900201)采取电子化公开招标方式进行采购,原电子化公开招标公告于2018年12月17日在江西省公共资源交易网上发布,现该项目因故更正。
一、本次招标项目内容
采购项目编号 | 采购项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 (人民币) | 最高限价 (人民币) | 预算总金额 (人民币) |
赣购2018B000142311 | 工学院教学设备 | 1 | 套 | 1512800元 | 1788917元 | 2039846元 |
赣购2018B000142316 | 工学院教学设备 | 1 | 批 | 452946元 |
赣购2018B000142315 | 木工台锯及其支架 | 1 | 套 | 3850元 |
赣购2018B000142314 | 万向双杠三目体式显微镜 | 1 | 套 | 3700元 |
赣购2018B000142312 | 工学院机械设备 | 1 | 套 | 60500元 |
赣购2018B000142313 | 电子干燥箱 | 1 | 台 | 6050元 |
注:未注明进口产品的,为国产产品,并且不允许提供进口产品参加投标。
采购清单:
序号 | 采购项目名称 | 数量 | 单位 | 简要说明 |
1 | 工学院教学设备 | 小型可移动龙门吊车 | 1 | 台 | 起重吨位:3吨 |
2 | 可移动式手动液压升高车 | 1 | 台 | 额定载重:2吨 |
3 | 污水型不锈钢潜水泵 | 3 | 台 | 管径:2寸 |
4 | 铝合金伸缩多功能人字梯 | 2 | 台 | 梯类型: 伸缩梯 |
5 | RTK | 1 | 套 | 通道数:220 |
6 | 结构力学组合实验装置 | 1 | 套 | 承载力:梁跨中最大荷载:50kN |
7 | 环形低速风洞 | 1 | 台 | 工作段流速均匀性相对标准偏差:≤1.0﹪ |
8 | 工作站 | 7 | 台 | 显示器 2个, |
9 | 三分力传感器 | 1 | 台 | 额定载荷:50N |
10 | 示波器 | 1 | 台 | 200 MHz带宽模式 |
11 | GPS测亩仪土地面积测量仪 | 10 | 台 | 面积精度:小于2% |
12 | 全站型电子测距仪 | 12 | 台 | 测角方式:绝对编码 |
13 | 激光位移传感器 | 1 | 台 | 量程:200mm |
14 | 投影机 | 8 | 台 | 变焦比1.2X |
15 | 甲醛检测仪 | 3 | 台 | 量程: 0~30ppm |
16 | 光学水准仪 | 12 | 台 | 放大倍率:30倍 |
17 | 光学经纬仪 | 12 | 台 | 放大倍率:28倍 |
18 | 水泥净浆搅拌机 | 2 | 套 | 工作电压:220V |
19 | 水泥胶砂搅拌机 | 2 | 套 | 工作电压:220V |
20 | 混凝土搅拌机 | 2 | 套 | 出料容量:60L |
21 | 水泥混凝土标准养护箱 | 2 | 套 | 控制湿度:RH90%以上 |
22 | 水泥砂浆振实台 | 1 | 套 | 220V |
23 | 混凝土振实台 | 1 | 套 | 振动频率:2860次/分 |
24 | 砂石标准振筛机 | 1 | 套 | 摇动次数:221次/min |
25 | 水泥负压筛析仪 | 1 | 套 | 指针环保型 |
26 | 打印机 | 1 | 台 | 黑白激光 |
27 | 材料力学综合实验台 | 7 | 台 | 最大加载能力:7000 N |
28 | 精雕机 | 1 | 台 | 进料高度:250mm |
29 | 曲线锯 | 1 | 台 | 工作台倾斜角度:0-45度 |
30 | 轻型台式钻床 | 1 | 台 | 调速: 无极变速 |
31 | 电热丝切割机 | 1 | 台 | 切割高度:140mm |
32 | 中压固结仪 | 3 | 台 | 载荷臂: 12:1(中低压) |
33 | 工学院教学设备 | 滑动复合式斜断锯 | 1 | 套 | 回转数(rpm):3200 |
34 | 材料力学综合实验台 | 7 | 台 | 加载方式:手动 |
35 | 电钻 | 5 | 套 | 操作方式: 手持式 |
36 | 多功能实用工具箱套装 | 5 | 套 | 工具数量:50件套装 |
37 | 多功能工具箱 | 5 | 套 | 多功能工具箱108件套 |
38 | 不锈钢剪刀 | 20 | 把 | 材质:不锈钢 |
39 | 美工刀 | 20 | 把 | 产品规格:大号 |
40 | 直尺 | 5 | 把 | 产品规格:1米钢直尺 |
41 | 直尺 | 20 | 把 | 产品规格:0.6米钢直尺 |
42 | 钢角尺 | 10 | 把 | 90度钢角尺 |
43 | 木工三角尺 | 10 | 把 | 产品规格:加厚铝合金三角尺 |
44 | 材料力学综合实验台用应变仪 | 6 | 台 | 最大加载能力:7000 N |
45 | 材料力学综合实验台 | 2 | 台 | 最大加载能力:7000 N |
46 | 创意组合 | 6 | 套 | 机械演绎组合包等 |
47 | 摩擦系数仪 | 1 | 套 | 测试种子及肥料的摩擦系数 |
48 | 土壤剪切仪 | 1 | 套 | 垂直载荷: 最大400kPa |
49 | 柴油机 | 1 | 台 | 缸数:4 |
50 | 热式质量空气流量计 | 1 | 台 | 测量流量:0~12000L/min |
51 | 洛氏硬度计 | 2 | 台 | 试样允许最大高度:210毫米 |
52 | 柴油机 | 1 | 台 | 行程:92mm |
53 | 缸压传感器 | 1 | 支 | 量程:0-250bar |
54 | 电动旋转台 | 1 | 套 | 传动比180∶1 |
55 | 电动整体式平移台系列 | 1 | 套 | 由电动整体式平移台和旋转台及其配套的运动控制器组成 |
56 | 光电式液塑限测定仪 | 1 | 套 | 锥体顶角: 30° |
57 | 木工台锯及其支架 | 1 | 套 | 锯片直径:255mm |
58 | 万向双杠三目体式显微镜 | 1 | 套 | 变倍比1:6.5 |
59 | 工学院机械设备 | 手扶式插秧机 | 1 | 台 | 转速3600r/min |
60 | 手扶式增产型摆栽插秧两用机 | 1 | 台 | 转速3600r/min |
61 | 手扶插秧机 | 1 | 台 | 插秧行数(行):4 |
62 | 电子干燥箱 | 1 | 台 | 开机空运转3-4小时湿度即可降至25%RH |
现更正为:
采购项目编号 | 采购项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 (人民币) | 预算总金额 (人民币) |
赣购2018B000142311 | 工学院教学设备 | 1 | 套 | 1512800元 | 2039846元 |
赣购2018B000142316 | 工学院教学设备 | 1 | 批 | 452946元 |
赣购2018B000142315 | 木工台锯及其支架 | 1 | 套 | 3850元 |
赣购2018B000142314 | 万向双杠三目体式显微镜 | 1 | 套 | 3700元 |
赣购2018B000142312 | 工学院机械设备 | 1 | 套 | 60500元 |
赣购2018B000142313 | 电子干燥箱 | 1 | 台 | 6050元 |
注:未注明进口产品的,为国产产品,并且不允许提供进口产品参加投标。
采购清单:
序号 | 采购项目名称 | 数量 | 单位 | 简要说明 |
1 | 工学院教学设备 | 小型可移动龙门吊车 | 1 | 台 | 起重吨位:3吨 |
2 | 可移动式手动液压升高车 | 1 | 台 | 额定载重:2吨 |
3 | 污水型不锈钢潜水泵 | 3 | 台 | 管径:2寸 |
4 | 铝合金伸缩多功能人字梯 | 2 | 台 | 梯类型: 伸缩梯 |
5 | RTK | 1 | 套 | 通道数:220 |
6 | 结构力学组合实验装置 | 1 | 套 | 包括:加载架、加宽方箱、手动涡轮蜗杆加载机构等。 |
7 | 环形低速风洞 | 1 | 台 | 工作段流速均匀性相对标准偏差:≤1.0﹪ |
8 | 工作站 | 7 | 台 | 显示器 2个, |
9 | 三分力传感器 | 1 | 台 | 额定载荷:50N |
10 | 示波器 | 1 | 台 | 200 MHz带宽模式 |
11 | GPS测亩仪土地面积测量仪 | 10 | 台 | 面积精度:小于2% |
12 | 全站型电子测距仪 | 12 | 台 | 测角方式:绝对编码 |
13 | 激光位移传感器 | 1 | 台 | 量程:200mm |
14 | 投影机 | 8 | 台 | 变焦比1.2X |
15 | 甲醛检测仪 | 3 | 台 | 量程: 0~30ppm |
16 | 光学水准仪 | 12 | 台 | 放大倍率:30倍 |
17 | 光学经纬仪 | 12 | 台 | 放大倍率:28倍 |
18 | 水泥净浆搅拌机 | 2 | 套 | 工作电压:220V |
19 | 水泥胶砂搅拌机 | 2 | 套 | 工作电压:220V |
20 | 混凝土搅拌机 | 2 | 套 | 出料容量:60L |
21 | 水泥混凝土标准养护箱 | 2 | 套 | 控制湿度:RH90%以上 |
22 | 水泥砂浆振实台 | 1 | 套 | 220V |
23 | 混凝土振实台 | 1 | 套 | 振动频率:2860次/分 |
24 | 砂石标准振筛机 | 1 | 套 | 摇动次数:221次/min |
25 | 水泥负压筛析仪 | 1 | 套 | 指针环保型 |
26 | 打印机 | 1 | 台 | 黑白激光 |
27 | 材料力学综合实验台 | 7 | 台 | 最大加载能力:7000 N |
28 | 精雕机 | 1 | 台 | 进料高度:250mm |
29 | 曲线锯 | 1 | 台 | 工作台倾斜角度:0-45度 |
30 | 轻型台式钻床 | 1 | 台 | 调速: 无极变速 |
31 | 电热丝切割机 | 1 | 台 | 切割高度:140mm |
32 | 中压固结仪 | 3 | 台 | 载荷臂: 12:1(中低压) |
33 | 工学院教学设备 | 滑动复合式斜断锯 | 1 | 套 | 回转数(rpm):3200 |
34 | 材料力学综合实验台 | 7 | 台 | 加载方式:手动 |
35 | 电钻 | 5 | 套 | 操作方式: 手持式 |
36 | 多功能实用工具箱套装 | 5 | 套 | 工具数量:50件套装 |
37 | 多功能工具箱 | 5 | 套 | 多功能工具箱108件套 |
38 | 不锈钢剪刀 | 20 | 把 | 材质:不锈钢 |
39 | 美工刀 | 20 | 把 | 产品规格:大号 |
40 | 直尺 | 5 | 把 | 产品规格:1米钢直尺 |
41 | 直尺 | 20 | 把 | 产品规格:0.6米钢直尺 |
42 | 钢角尺 | 10 | 把 | 90度钢角尺 |
43 | 木工三角尺 | 10 | 把 | 产品规格:加厚铝合金三角尺 |
44 | 材料力学综合实验台用应变仪 | 6 | 台 | 最大加载能力:7000 N |
45 | 材料力学综合实验台 | 2 | 台 | 最大加载能力:7000 N |
46 | 创意组合 | 6 | 套 | 机械演绎组合包等 |
47 | 摩擦系数仪 | 1 | 套 | 测试种子及肥料的摩擦系数 |
48 | 土壤剪切仪 | 1 | 套 | 垂直载荷: 最大400kPa |
49 | 柴油机 | 1 | 台 | 缸数:4 |
50 | 热式质量空气流量计 | 1 | 台 | 测量流量:0~12000L/min |
51 | 洛氏硬度计 | 2 | 台 | 试样允许最大高度:210毫米 |
52 | 柴油机 | 1 | 台 | 行程:92mm |
53 | 缸压传感器 | 1 | 支 | 量程:0-250bar |
54 | 电动旋转台 | 1 | 套 | 传动比180∶1 |
55 | 电动整体式平移台系列 | 1 | 套 | 由电动整体式平移台和旋转台及其配套的运动控制器组成 |
56 | 光电式液塑限测定仪 | 1 | 套 | 锥体顶角: 30° |
57 | 木工台锯及其支架 | 1 | 套 | 锯片直径:255mm |
58 | 万向双杠三目体式显微镜 | 1 | 套 | 变倍比1:6.5 |
59 | 工学院机械设备 | 手扶式插秧机 | 1 | 台 | 转速3600r/min |
60 | 手扶式增产型摆栽插秧两用机 | 1 | 台 | 转速3600r/min |
61 | 手扶插秧机 | 1 | 台 | 插秧行数(行):4 |
62 | 电子干燥箱 | 1 | 台 | 开机空运转3-4小时湿度即可降至25%RH |
二、投标人资格以原招标公告为准。
三、现对该项目技术参数进行更正, 具体内容详见本项目《答疑文件》,请参与该项目的供应商登录江西省公共资源交易网下载答疑文件电子版。
四、其他事项,以变更后答疑文件为准。
特此公告。
联系方式
1、采购单位:宝威体育APP
详细地址:江西省南昌经济技术开发区志敏大道1225号
联系人:曹老师
电话:0791-83813203
2、招标代理机构名称:江西省百巨招标咨询有限公司
详细地址:江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道1999号保利国际高尔夫花园公共配套中心3#商业楼店面112-113室
联 系 人:胡亚琴、马俊
电 话:0791-85230868、85230668
邮 编:330038
传 真:0791-85230268