江西省房屋建筑和市政基础设施工程设计招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 |
建设单位 | 宝威体育APP |
工程名称 | 宝威体育APP国家种猪资源中心建设项目全过程项目管理 |
工程地址 | 南昌市安义县东阳镇云溪村 |
建筑面积(平方米) | 24416.0 | 结构/层数 | /0层 |
招标范围 | 全过程项目管理单位代表甲方对本项目建设过程中的立项、规划、设计、建设、质量、验收、结算、审计、缺陷修复等进行管理与协调工作(不包括建设资金的筹措和支付等),为甲方对重大事项与重点环节的决策提供政策依据、技术分析和咨询服务,按照工程建设的结构与功能标准要求,实现投资、质量、工期和安全生产控制目标。全过程项目管理单位受建设单位的监督,建设单位对本项目具有审核确认权和最终决策权。 |
招标控制价 | 2350000.00元 | 开标时间 | 2021年10月19日 |
中标候选人排序及相关内容 |
第一中标排序单位名称 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
投标资质 | 工程设计·综合资质·建筑·建筑甲级 |
投标报价 | 2270000.00 元 |
主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 刘俊江 | 注册证书注册号 | 赣1362006200802715 |
主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | 详见投标文件 |
第二中标排序单位名称 | 恒实建设管理股份有限公司 |
投标资质 | 详见投标文件 |
投标报价 | 2310000.00 元 |
主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 黎莉 | 注册证书注册号 | 赣136060700820 |
主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | 详见投标文件 |
第三中标排序单位名称 | 江西省建设监理有限公司 |
投标资质 | 详见投标文件 |
投标报价 | 2300000.00 元 |
主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 王小保 | 注册证书注册号 | 36000103 |
主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | 详见投标文件 |
本工程项目资格审查情况 |
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 |
|
递交资格审查文件单位的数量 | 3 |
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 |
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 |
第一中标排序单位名称 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
申报的业绩 | 详见投标文件 |
第二中标排序单位名称 | 恒实建设管理股份有限公司 |
申报的业绩 | 详见投标文件 |
第三中标排序单位名称 | 江西省建设监理有限公司 |
申报的业绩 | 详见投标文件 |
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 |
单位名称 |
|
废标原因 |
|
认定的依据 |
|
原中标候选人废标原因及其依据 |
单位名称 |
|
废标原因 |
|
认定的依据 |
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 |
第一中标排序单位名称 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
技术得分 | 43.57 | 商务得分 | 40 |
第二中标排序单位名称 | 恒实建设管理股份有限公司 |
技术得分 | 33.29 | 商务得分 | 18.5 |
第三中标排序单位名称 | 江西省建设监理有限公司 |
技术得分 | 33.57 | 商务得分 | 15.5 |
投标文件中合同主要条款的承诺内容 |
第一中标排序单位名称 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
承诺内容 | 详见投标文件 |
第二中标排序单位名称 | 恒实建设管理股份有限公司 |
承诺内容 | 详见投标文件 |
第三中标排序单位名称 | 江西省建设监理有限公司 |
承诺内容 | 详见投标文件 |